Kaabo Wolf King GT : 180 km annoncés, soit 99–126 km estimés en usage réel, 52 kg. Annoncée à 100 km/h, elle dépasse le plafond de 25 km/h : usage sur voie privée uniquement en France.
- 100 km/h
- 4 000 W
- Double moteur
- 2 520 Wh
- 52 kg
- Pneus 11"
32 modèles · 20 homologuées route · Mis à jour le
Classées par autonomie annoncée
Ce classement est ordonné par autonomie annoncée, et chaque ligne affiche à côté la fourchette réelle estimée. L'écart n'est pas un détail : les constructeurs mesurent à 15 km/h, sur le plat, avec un pilote léger. Un chiffre de 75 km correspond à 41–52 km en usage courant.
Une note situe un modèle face à ses concurrentes directes, pas face au reste du comparatif : additionner ou opposer les notes de deux catégories n'a pas de sens.
En chiffres : les prix suivis vont de 369 € à 2 699 € ; l'autonomie annoncée la plus élevée est de 180 km, soit 99–126 km en usage réel estimé ; 32 modèles répondent au filtre.
Leur vitesse annoncée dépasse les 25 km/h de l'article R311-1 du Code de la route. Ils restent dans le comparatif parce qu'ils se vendent en France, mais chaque carte porte son badge « voie privée uniquement ».
Kaabo Wolf King GT : 180 km annoncés, soit 99–126 km estimés en usage réel, 52 kg. Annoncée à 100 km/h, elle dépasse le plafond de 25 km/h : usage sur voie privée uniquement en France.
Segway GT3 Pro SuperScooter : 138 km annoncés, soit 76–97 km estimés en usage réel, 53,1 kg, 7000 W en pointe. Annoncée à 80 km/h, elle dépasse le plafond de 25 km/h : usage sur voie privée uniquement en France.
Kaabo Mantis 10 : 90 km annoncés, soit 50–63 km estimés en usage réel, 31 kg. Annoncée à 60 km/h, elle dépasse le plafond de 25 km/h : usage sur voie privée uniquement en France.
Kaabo Mantis King GT : 90 km annoncés, soit 50–63 km estimés en usage réel, 33,2 kg. Annoncée à 70 km/h, elle dépasse le plafond de 25 km/h : usage sur voie privée uniquement en France.
Segway Ninebot MAX G3 E : 80 km annoncés, soit 44–56 km estimés en usage réel, 24,3 kg, 2000 W en pointe. Annoncée à 25 km/h, elle reste dans la définition française de l'EDPM et peut circuler sur la voie publique.
KuKirin G2 Max : 80 km annoncés, soit 44–56 km estimés en usage réel, 31 kg. Annoncée à 55 km/h, elle dépasse le plafond de 25 km/h : usage sur voie privée uniquement en France.
UrbanGlide GT PRO : 80 km annoncés, soit 44–56 km estimés en usage réel, 28 kg, 1300 W en pointe. Annoncée à 25 km/h, elle reste dans la définition française de l'EDPM et peut circuler sur la voie publique.
NAVEE ST3 Pro : 75 km annoncés, soit 41–52 km estimés en usage réel, 25,3 kg, 1350 W en pointe. Annoncée à 25 km/h, elle reste dans la définition française de l'EDPM et peut circuler sur la voie publique.
NAVEE ST5 Pro : 75 km annoncés, soit 41–52 km estimés en usage réel, 24,8 kg, 1350 W en pointe. Annoncée à 25 km/h, elle reste dans la définition française de l'EDPM et peut circuler sur la voie publique.
NAVEE XT5 Pro : 75 km annoncés, soit 41–52 km estimés en usage réel, 34,8 kg, 2200 W en pointe. Annoncée à 50 km/h, elle dépasse le plafond de 25 km/h : usage sur voie privée uniquement en France.
| Trottinette | Prix | Homologation | Note | Vitesse | Autonomie annoncée | Réelle estimée | Poids | IP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaabo Wolf King GT | — | Voie privée uniquement | 75 | 100 km/h | 180 km | 99–126 km | 52 kg | — |
| Segway GT3 Pro SuperScooter | 2 699 € | Voie privée uniquement | 63 | 80 km/h | 138 km | 76–97 km | 53,1 kg | IPX6 |
| Kaabo Mantis 10 | — | Voie privée uniquement | 79 | 60 km/h | 90 km | 50–63 km | 31 kg | — |
| Kaabo Mantis King GT | — | Voie privée uniquement | 78 | 70 km/h | 90 km | 50–63 km | 33,2 kg | — |
| Segway Ninebot MAX G3 E | 899 € | Homologuée route (25 km/h) | 83 | 25 km/h | 80 km | 44–56 km | 24,3 kg | IPX6 |
| KuKirin G2 Max | 649 € | Voie privée uniquement | 51 | 55 km/h | 80 km | 44–56 km | 31 kg | IP54 |
| UrbanGlide GT PRO | 599 € | Homologuée route (25 km/h) | 72 | 25 km/h | 80 km | 44–56 km | 28 kg | IPX5 |
| NAVEE ST3 Pro | — | Homologuée route (25 km/h) | 75 | 25 km/h | 75 km | 41–53 km | 25,3 kg | IPX5 |
| NAVEE ST5 Pro | 599,99 € | Homologuée route (25 km/h) | 48 | 25 km/h | 75 km | 41–53 km | 24,8 kg | IPX6 |
| NAVEE XT5 Pro | — | Voie privée uniquement | 53 | 50 km/h | 75 km | 41–53 km | 34,8 kg | IPX6 |
| KuKirin G4 | 859 € | Voie privée uniquement | 47 | 70 km/h | 75 km | 41–53 km | 35,5 kg | IP54 |
| Segway GT3 E SuperScooter | — | Voie privée uniquement | 52 | 50 km/h | 73 km | 40–51 km | 39,5 kg | IPX6 |
| Segway Ninebot MAX G2 E | 499 € | Homologuée route (25 km/h) | 57 | 25 km/h | 70 km | 39–49 km | 24,25 kg | IPX5 |
| Segway Ninebot F3 E | 599 € | Homologuée route (25 km/h) | 73 | 25 km/h | 70 km | 39–49 km | 17,5 kg | IPX6 |
| Segway Ninebot F3 Pro E | 649 € | Homologuée route (25 km/h) | 86 | 25 km/h | 70 km | 39–49 km | — | IPX6 |
| Segway ZT3 Pro E | — | Voie privée uniquement | 48 | 40 km/h | 70 km | 39–49 km | 29,7 kg | IPX5 |
| Xiaomi Electric Scooter 6 Pro | 549,99 € | Homologuée route (25 km/h) | 44 | 25 km/h | 70 km | 39–49 km | 27,3 kg | IPX5 |
| Xiaomi Electric Scooter 4 Ultra | — | Homologuée route (25 km/h) | 36 | 25 km/h | 70 km | 39–49 km | 24,5 kg | IP55 |
| KuKirin G2 Master | 839 € | Voie privée uniquement | 51 | 60 km/h | 70 km | 39–49 km | 33,1 kg | IP54 |
| UrbanGlide ALL ROAD 6 PRO | 699,99 € | Homologuée route (25 km/h) | 36 | 25 km/h | 70 km | 39–49 km | 26,5 kg | IPX5 |
| NAVEE N65i | — | Homologuée route (25 km/h) | 58 | 25 km/h | 65 km | 36–46 km | 22,8 kg | IPX5 |
| KuKirin M4 Max | 449 € | Voie privée uniquement | 46 | 45 km/h | 64 km | 35–45 km | 24 kg | IP54 |
| NAVEE ST3 | — | Homologuée route (25 km/h) | 49 | 25 km/h | 60 km | 33–42 km | 24,8 kg | IPX5 |
| NAVEE S60 | 369,99 € | Homologuée route (25 km/h) | 56 | 25 km/h | 60 km | 33–42 km | 24,6 kg | IPX5 |
| NAVEE GT3 Pro | — | Homologuée route (25 km/h) | 64 | 25 km/h | 60 km | 33–42 km | 22 kg | IPX5 |
| Xiaomi Electric Scooter 5 Pro | — | Homologuée route (25 km/h) | 61 | 25 km/h | 60 km | 33–42 km | 22,4 kg | IPX5 |
| Xiaomi Electric Scooter 5 | — | Homologuée route (25 km/h) | 48 | 25 km/h | 60 km | 33–42 km | 20,1 kg | IPX5 |
| KuKirin G2 Pro | 479 € | Voie privée uniquement | 40 | 45 km/h | 58 km | 32–41 km | 27,6 kg | IP54 |
| Segway Ninebot F2 Pro E II | 549,99 € | Homologuée route (25 km/h) | 48 | 25 km/h | 55 km | 30–39 km | 18,5 kg | IPX5 |
| Segway Ninebot E3 Pro E | 449,99 € | Homologuée route (25 km/h) | 62 | 25 km/h | 55 km | 30–39 km | 16,8 kg | IPX5 |
| Xiaomi Electric Scooter 4 Pro | — | Homologuée route (25 km/h) | 52 | 25 km/h | 55 km | 30–39 km | 17 kg | IPX4 |
| NAVEE GT3 | 369 € | Homologuée route (25 km/h) | 36 | 25 km/h | 50 km | 28–35 km | 21 kg | IPX5 |
Les modèles sont ordonnés par l'autonomie annoncée. Aucun placement n'est vendu et aucune commission n'influence l'ordre : le classement est recalculé à partir des caractéristiques stockées et des prix relevés.
Parce que les constructeurs mesurent dans les conditions les plus favorables : environ 15 km/h constants, sur le plat, sans vent, avec un pilote léger. Nous affichons systématiquement une fourchette de 55 à 70 % du chiffre annoncé, calculée, jamais mesurée par nos soins.
Non. Sur les 32 modèles de cette page, 20 sont annoncés à 25 km/h au maximum et entrent dans la définition française de l'EDPM. Les autres dépassent ce plafond et sont réservés à la voie privée : leur carte porte le badge correspondant.